| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2008.08.25 01:02 - 2008.09.25 23:59 (2008.08.25 - 2008.09.26) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Баров в истории | 33906 | Смоделировано тиков | 65749 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 5000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 1231.36 | Общая прибыль | 2357.95 | Общий убыток | -1126.59 |
| Прибыльность | 2.09 | Матожидание выигрыша | 0.84 | ||
| Абсолютная просадка | 281.00 | Максимальная просадка | 776.49 (13.13%) | Относительная просадка | 13.13% (776.49) |
| Всего сделок | 1464 | Короткие позиции (% выигравших) | 747 (75.64%) | Длинные позиции (% выигравших) | 717 (74.90%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 1102 (75.27%) | Убыточные сделки (% от всех) | 362 (24.73%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 24.00 | убыточная сделка | -38.34 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 2.14 | убыточная сделка | -3.11 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 20 (23.08) | непрерывных проигрышей (убыток) | 11 (-19.10) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 76.20 (14) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -66.90 (7) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 6 | непрерывный проигрыш | 2 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2008.08.25 01:02 | buy | 1 | 0.02 | 1.4791 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 2 | 2008.08.25 01:13 | buy | 2 | 0.03 | 1.4789 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 3 | 2008.08.25 01:25 | buy | 3 | 0.03 | 1.4790 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 4 | 2008.08.25 01:38 | buy | 4 | 0.02 | 1.4789 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 5 | 2008.08.25 01:49 | buy | 5 | 0.05 | 1.4783 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 6 | 2008.08.25 01:59 | buy | 6 | 0.04 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 7 | 2008.08.25 02:03 | close | 6 | 0.04 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5000.00 |
| 8 | 2008.08.25 02:03 | close | 5 | 0.05 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | 2.50 | 5002.50 |
| 9 | 2008.08.25 02:03 | close | 4 | 0.02 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 5002.30 |
| 10 | 2008.08.25 02:03 | close | 3 | 0.03 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.60 | 5001.70 |
| 11 | 2008.08.25 02:03 | close | 2 | 0.03 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 5001.40 |
| 12 | 2008.08.25 02:03 | close | 1 | 0.02 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | -0.60 | 5000.80 |
| 13 | 2008.08.25 02:03 | sell | 7 | 0.02 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 14 | 2008.08.25 02:14 | sell | 8 | 0.05 | 1.4787 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 15 | 2008.08.25 02:25 | sell | 9 | 0.02 | 1.4788 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 16 | 2008.08.25 02:28 | close | 9 | 0.02 | 1.4787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5001.00 |
| 17 | 2008.08.25 02:28 | close | 8 | 0.05 | 1.4787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5001.00 |
| 18 | 2008.08.25 02:28 | close | 7 | 0.02 | 1.4787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5001.20 |
| 19 | 2008.08.25 02:28 | buy | 10 | 0.04 | 1.4787 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 20 | 2008.08.25 02:38 | buy | 11 | 0.05 | 1.4785 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 21 | 2008.08.25 02:49 | buy | 12 | 0.05 | 1.4782 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 22 | 2008.08.25 03:00 | buy | 13 | 0.05 | 1.4784 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 23 | 2008.08.25 03:11 | buy | 14 | 0.02 | 1.4755 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 24 | 2008.08.25 03:22 | buy | 15 | 0.02 | 1.4734 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 25 | 2008.08.25 03:32 | buy | 16 | 0.03 | 1.4723 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 26 | 2008.08.25 03:43 | buy | 17 | 0.03 | 1.4730 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 27 | 2008.08.25 03:54 | buy | 18 | 0.04 | 1.4730 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 28 | 2008.08.25 04:05 | buy | 19 | 0.03 | 1.4731 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 29 | 2008.08.25 04:16 | buy | 20 | 0.05 | 1.4734 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 30 | 2008.08.25 04:27 | buy | 21 | 0.04 | 1.4730 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 31 | 2008.08.25 04:38 | buy | 22 | 0.02 | 1.4733 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 32 | 2008.08.25 04:48 | buy | 23 | 0.02 | 1.4739 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 33 | 2008.08.25 04:59 | buy | 24 | 0.02 | 1.4741 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 34 | 2008.08.25 12:39 | close | 24 | 0.02 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 3.20 | 5004.40 |
| 35 | 2008.08.25 12:39 | close | 23 | 0.02 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 3.60 | 5008.00 |
| 36 | 2008.08.25 12:39 | close | 22 | 0.02 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 4.80 | 5012.80 |
| 37 | 2008.08.25 12:39 | close | 21 | 0.04 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 5023.60 |
| 38 | 2008.08.25 12:39 | close | 20 | 0.05 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 11.50 | 5035.10 |
| 39 | 2008.08.25 12:39 | close | 19 | 0.03 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 7.80 | 5042.90 |
| 40 | 2008.08.25 12:39 | close | 18 | 0.04 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 10.80 | 5053.70 |
| 41 | 2008.08.25 12:39 | close | 17 | 0.03 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 8.10 | 5061.80 |
| 42 | 2008.08.25 12:39 | close | 16 | 0.03 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 10.20 | 5072.00 |
| 43 | 2008.08.25 12:39 | close | 15 | 0.02 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 4.60 | 5076.60 |
| 44 | 2008.08.25 12:39 | close | 14 | 0.02 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 5077.00 |
| 45 | 2008.08.25 12:39 | close | 13 | 0.05 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | -13.50 | 5063.50 |
| 46 | 2008.08.25 12:39 | close | 12 | 0.05 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | -12.50 | 5051.00 |
| 47 | 2008.08.25 12:39 | close | 11 | 0.05 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | -14.00 | 5037.00 |
| 48 | 2008.08.25 12:39 | close | 10 | 0.04 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | -12.00 | 5025.00 |
| 49 | 2008.08.25 22:00 | buy | 25 | 0.03 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 50 | 2008.08.25 22:12 | buy | 26 | 0.04 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 51 | 2008.08.25 22:23 | buy | 27 | 0.07 | 1.4749 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 52 | 2008.08.25 22:34 | buy | 28 | 0.03 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 53 | 2008.08.25 22:39 | close | 28 | 0.03 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.60 | 5025.60 |
| 54 | 2008.08.25 22:39 | close | 27 | 0.07 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | 2.10 | 5027.70 |
| 55 | 2008.08.25 22:39 | close | 26 | 0.04 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 5027.30 |
| 56 | 2008.08.25 22:39 | close | 25 | 0.03 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | -1.50 | 5025.80 |
| 57 | 2008.08.25 22:39 | sell | 29 | 0.04 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 58 | 2008.08.25 22:43 | close | 29 | 0.04 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 5026.20 |
| 59 | 2008.08.25 22:43 | sell | 30 | 0.03 | 1.4749 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 60 | 2008.08.25 22:55 | sell | 31 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 61 | 2008.08.25 23:06 | sell | 32 | 0.03 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 62 | 2008.08.25 23:17 | sell | 33 | 0.03 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 63 | 2008.08.25 23:28 | sell | 34 | 0.05 | 1.4757 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 64 | 2008.08.25 23:40 | sell | 35 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 65 | 2008.08.25 23:42 | close | 35 | 0.03 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5026.50 |
| 66 | 2008.08.25 23:42 | close | 34 | 0.05 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 2.00 | 5028.50 |
| 67 | 2008.08.25 23:42 | close | 33 | 0.03 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | -0.30 | 5028.20 |
| 68 | 2008.08.25 23:42 | close | 32 | 0.03 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5028.20 |
| 69 | 2008.08.25 23:42 | close | 31 | 0.02 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 5027.80 |
| 70 | 2008.08.25 23:42 | close | 30 | 0.03 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | -1.20 | 5026.60 |
| 71 | 2008.08.25 23:42 | buy | 36 | 0.02 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 72 | 2008.08.25 23:53 | buy | 37 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 73 | 2008.08.25 23:54 | close | 37 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5026.60 |
| 74 | 2008.08.25 23:54 | close | 36 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5026.80 |
| 75 | 2008.08.25 23:54 | sell | 38 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 76 | 2008.08.26 00:05 | sell | 39 | 0.02 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 77 | 2008.08.26 00:13 | close | 39 | 0.02 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5026.80 |
| 78 | 2008.08.26 00:13 | close | 38 | 0.02 | 1.4753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 5026.83 |
| 79 | 2008.08.26 00:13 | sell | 40 | 0.06 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 80 | 2008.08.26 00:26 | sell | 41 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 81 | 2008.08.26 00:40 | close | 41 | 0.02 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5027.03 |
| 82 | 2008.08.26 00:40 | close | 40 | 0.06 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.60 | 5027.63 |
| 83 | 2008.08.26 00:40 | buy | 42 | 0.02 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 84 | 2008.08.26 00:50 | close | 42 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5027.83 |
| 85 | 2008.08.26 00:50 | sell | 43 | 0.03 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 86 | 2008.08.26 01:13 | sell | 44 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 87 | 2008.08.26 01:25 | sell | 45 | 0.02 | 1.4756 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 88 | 2008.08.26 01:36 | sell | 46 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 89 | 2008.08.26 01:49 | sell | 47 | 0.02 | 1.4756 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 90 | 2008.08.26 02:00 | sell | 48 | 0.02 | 1.4756 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 91 | 2008.08.26 02:12 | sell | 49 | 0.02 | 1.4759 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 92 | 2008.08.26 02:20 | close | 49 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 5028.83 |
| 93 | 2008.08.26 02:20 | close | 48 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 5029.23 |
| 94 | 2008.08.26 02:20 | close | 47 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 5029.63 |
| 95 | 2008.08.26 02:20 | close | 46 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5029.63 |
| 96 | 2008.08.26 02:20 | close | 45 | 0.02 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.40 | 5030.03 |
| 97 | 2008.08.26 02:20 | close | 44 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5030.03 |
| 98 | 2008.08.26 02:20 | close | 43 | 0.03 | 1.4754 | 0.0000 | 0.0000 | -0.90 | 5029.13 |
| 99 | 2008.08.26 02:20 | sell | 50 | 0.05 | 1.4752 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 100 | 2008.08.26 02:31 | sell | 51 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 101 | 2008.08.26 02:37 | close | 51 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5029.13 |
| 102 | 2008.08.26 02:37 | close | 50 | 0.05 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.50 | 5029.63 |
| 103 | 2008.08.26 02:37 | buy | 52 | 0.02 | 1.4751 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 104 | 2008.08.26 02:48 | buy | 53 | 0.03 | 1.4729 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 105 | 2008.08.26 02:59 | buy | 54 | 0.02 | 1.4729 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 106 | 2008.08.26 03:10 | buy | 55 | 0.02 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 107 | 2008.08.26 03:21 | buy | 56 | 0.02 | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 108 | 2008.08.26 03:32 | buy | 57 | 0.05 | 1.4716 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 109 | 2008.08.26 03:43 | buy | 58 | 0.07 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 110 | 2008.08.26 03:54 | buy | 59 | 0.02 | 1.4711 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 111 | 2008.08.26 04:05 | buy | 60 | 0.05 | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 112 | 2008.08.26 04:16 | buy | 61 | 0.02 | 1.4715 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 113 | 2008.08.26 04:22 | close | 61 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5030.43 |
| 114 | 2008.08.26 04:22 | close | 60 | 0.05 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 3.00 | 5033.43 |
| 115 | 2008.08.26 04:22 | close | 59 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 1.60 | 5035.03 |
| 116 | 2008.08.26 04:22 | close | 58 | 0.07 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 3.50 | 5038.53 |
| 117 | 2008.08.26 04:22 | close | 57 | 0.05 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 1.50 | 5040.03 |
| 118 | 2008.08.26 04:22 | close | 56 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5040.83 |
| 119 | 2008.08.26 04:22 | close | 55 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 5041.83 |
| 120 | 2008.08.26 04:22 | close | 54 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | -2.00 | 5039.83 |
| 121 | 2008.08.26 04:22 | close | 53 | 0.03 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | -3.00 | 5036.83 |
| 122 | 2008.08.26 04:22 | close | 52 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | -6.40 | 5030.43 |
| 123 | 2008.08.26 04:22 | sell | 62 | 0.07 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 124 | 2008.08.26 04:33 | sell | 63 | 0.03 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 125 | 2008.08.26 04:44 | sell | 64 | 0.03 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 126 | 2008.08.26 04:52 | close | 64 | 0.03 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5030.73 |
| 127 | 2008.08.26 04:52 | close | 63 | 0.03 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5031.03 |
| 128 | 2008.08.26 04:52 | close | 62 | 0.07 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.70 | 5031.73 |
| 129 | 2008.08.26 04:52 | buy | 65 | 0.02 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 130 | 2008.08.26 05:05 | buy | 66 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 131 | 2008.08.26 05:17 | close | 66 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5031.73 |
| 132 | 2008.08.26 05:17 | close | 65 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5031.93 |
| 133 | 2008.08.26 05:17 | sell | 67 | 0.03 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 134 | 2008.08.26 05:28 | sell | 68 | 0.02 | 1.4720 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 135 | 2008.08.26 05:39 | sell | 69 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 136 | 2008.08.26 05:40 | close | 69 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5031.93 |
| 137 | 2008.08.26 05:40 | close | 68 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5032.13 |
| 138 | 2008.08.26 05:40 | close | 67 | 0.03 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5032.13 |
| 139 | 2008.08.26 05:40 | buy | 70 | 0.02 | 1.4719 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 140 | 2008.08.26 05:51 | buy | 71 | 0.02 | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 141 | 2008.08.26 06:01 | close | 71 | 0.02 | 1.4717 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5032.93 |
| 142 | 2008.08.26 06:01 | close | 70 | 0.02 | 1.4717 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 5032.53 |
| 143 | 2008.08.26 06:01 | sell | 72 | 0.05 | 1.4717 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 144 | 2008.08.26 06:11 | sell | 73 | 0.03 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 145 | 2008.08.26 06:23 | sell | 74 | 0.03 | 1.4721 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 146 | 2008.08.26 06:26 | close | 74 | 0.03 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.90 | 5033.43 |
| 147 | 2008.08.26 06:26 | close | 73 | 0.03 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5033.43 |
| 148 | 2008.08.26 06:26 | close | 72 | 0.05 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | -0.50 | 5032.93 |
| 149 | 2008.08.26 06:26 | buy | 75 | 0.02 | 1.4718 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 150 | 2008.08.26 06:37 | buy | 76 | 0.04 | 1.4713 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 151 | 2008.08.26 06:48 | buy | 77 | 0.03 | 1.4711 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 152 | 2008.08.26 06:59 | buy | 78 | 0.02 | 1.4711 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 153 | 2008.08.26 07:11 | buy | 79 | 0.04 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 154 | 2008.08.26 07:22 | buy | 80 | 0.06 | 1.4709 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 155 | 2008.08.26 07:33 | buy | 81 | 0.04 | 1.4710 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 156 | 2008.08.26 07:38 | close | 81 | 0.04 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5033.73 |
| 157 | 2008.08.26 07:38 | close | 80 | 0.06 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 5035.53 |
| 158 | 2008.08.26 07:38 | close | 79 | 0.04 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5035.53 |
| 159 | 2008.08.26 07:38 | close | 78 | 0.02 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5035.73 |
| 160 | 2008.08.26 07:38 | close | 77 | 0.03 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5036.03 |
| 161 | 2008.08.26 07:38 | close | 76 | 0.04 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 5035.63 |
| 162 | 2008.08.26 07:38 | close | 75 | 0.02 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | -1.20 | 5034.43 |
| 163 | 2008.08.26 07:38 | sell | 82 | 0.04 | 1.4712 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 164 | 2008.08.26 07:49 | sell | 83 | 0.04 | 1.4717 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 165 | 2008.08.26 08:00 | sell | 84 | 0.04 | 1.4716 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 166 | 2008.08.26 08:04 | close | 84 | 0.04 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5035.23 |
| 167 | 2008.08.26 08:04 | close | 83 | 0.04 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | 1.20 | 5036.43 |
| 168 | 2008.08.26 08:04 | close | 82 | 0.04 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | -0.80 | 5035.63 |
| 169 | 2008.08.26 08:04 | buy | 85 | 0.02 | 1.4714 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 170 | 2008.08.26 08:15 | buy | 86 | 0.02 | 1.4706 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 171 | 2008.08.26 08:27 | buy | 87 | 0.06 | 1.4691 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 172 | 2008.08.26 08:38 | buy | 88 | 0.02 | 1.4685 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 173 | 2008.08.26 08:49 | buy | 89 | 0.03 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 174 | 2008.08.26 09:00 | buy | 90 | 0.05 | 1.4695 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 175 | 2008.08.26 09:11 | buy | 91 | 0.03 | 1.4689 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 176 | 2008.08.26 09:22 | buy | 92 | 0.02 | 1.4677 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 177 | 2008.08.26 09:33 | buy | 93 | 0.11 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 178 | 2008.08.26 09:44 | buy | 94 | 0.02 | 1.4681 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 179 | 2008.08.26 09:55 | buy | 95 | 0.02 | 1.4691 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 180 | 2008.08.26 10:06 | buy | 96 | 0.03 | 1.4686 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 181 | 2008.08.26 10:17 | buy | 97 | 0.07 | 1.4676 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 182 | 2008.08.26 10:28 | buy | 98 | 0.02 | 1.4679 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 183 | 2008.08.26 10:39 | buy | 99 | 0.03 | 1.4689 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 184 | 2008.08.26 10:41 | close | 99 | 0.03 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5035.93 |
| 185 | 2008.08.26 10:41 | close | 98 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 2.20 | 5038.13 |
| 186 | 2008.08.26 10:41 | close | 97 | 0.07 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 9.80 | 5047.93 |
| 187 | 2008.08.26 10:41 | close | 96 | 0.03 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 1.20 | 5049.13 |
| 188 | 2008.08.26 10:41 | close | 95 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 5048.93 |
| 189 | 2008.08.26 10:41 | close | 94 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 5050.73 |
| 190 | 2008.08.26 10:41 | close | 93 | 0.11 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5050.73 |
| 191 | 2008.08.26 10:41 | close | 92 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 2.60 | 5053.33 |
| 192 | 2008.08.26 10:41 | close | 91 | 0.03 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.30 | 5053.63 |
| 193 | 2008.08.26 10:41 | close | 90 | 0.05 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -2.50 | 5051.13 |
| 194 | 2008.08.26 10:41 | close | 89 | 0.03 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 5051.13 |
| 195 | 2008.08.26 10:41 | close | 88 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | 1.00 | 5052.13 |
| 196 | 2008.08.26 10:41 | close | 87 | 0.06 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.60 | 5051.53 |
| 197 | 2008.08.26 10:41 | close | 86 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -3.20 | 5048.33 |
| 198 | 2008.08.26 10:41 | close | 85 | 0.02 | 1.4690 | 0.0000 | 0.0000 | -4.80 | 5043.53 |
| 199 | 2008.08.26 22:00 | sell | 100 | 0.02 | 1.4648 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 200 | 2008.08.26 22:11 | sell | 101 | 0.02 | 1.4654 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 201 | 2008.08.26 22:13 | close | 101 | 0.02 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.80 | 5044.33 |
| 202 | 2008.08.26 22:13 | close | 100 | 0.02 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.40 | 5043.93 |
| 203 | 2008.08.26 22:13 | buy | 102 | 0.03 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 204 | 2008.08.26 22:24 | buy | 103 | 0.02 | 1.4646 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 205 | 2008.08.26 22:35 | buy | 104 | 0.06 | 1.4642 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 206 | 2008.08.26 22:39 | close | 104 | 0.06 | 1.4645 | 0.0000 | 0.0000 | 1.80 | 5045.73 |
| 207 | 2008.08.26 22:39 | close | 103 | 0.02 | 1.4645 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 5045.53 |
| 208 | 2008.08.26 22:39 | close | 102 | 0.03 | 1.4645 | 0.0000 | 0.0000 | -1.50 | 5044.03 |
| 209 | 2008.08.26 22:39 | sell | 105 | 0.02 | 1.4645 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 210 | 2008.08.26 22:50 | close | 105 | 0.02 | 1.4644 | 0.0000 | 0.0000 | 0.20 | 5044.23 |
| 211 | 2008.08.26 22:50 | sell | 106 | 0.02 | 1.4642 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 212 | 2008.08.26 23:00 | sell | 107 | 0.03 | 1.4643 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 213 | 2008.08.26 23:11 | sell | 108 | 0.02 | 1.4649 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 214 | 2008.08.26 23:21 | sell | 109 | 0.03 | 1.4648 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 215 | 2008.08.26 23:32 | sell | 110 | 0.02 | 1.4651 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 216 | 2008.08.26 23:43 | sell | 111 | 0.02 | 1.4652 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 217 | 2008.08.26 23:54 | sell | 112 | 0.04 | 1.4653 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 218 | 2008.08.27 00:05 | sell | 113 | 0.03 | 1.4653 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 219 | 2008.08.27 00:15 | close | 113 | 0.03 | 1.4649 | 0.0000 | 0.0000 | 1.20 | 5045.43 |
| 220 | 2008.08.27 00:15 | close | 112 | 0.04 | 1.4649 | 0.0000 | 0.0000 | 1.26 | 5046.68 |
| 221 | 2008.08.27 00:15 | close | 111 | 0.02 | 1.4649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.43 | 5047.11 |
